로딩 중…
이 모듈의 데이터는 전량 가상입니다. 시드가 고정되어 있어 초기화하면 항상 같은 상태로 돌아옵니다.
| 데이터셋 | 코드 | 행 수 | 출처 | Excel | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사이트 | sites | 2 | 시연 생성 | 업로드 가능 | 변경됨 | |
| 창고 | warehouses | 6 | 시연 생성 | 업로드 가능 | 변경됨 | |
| 로케이션 | locations | 53 | 시연 생성 | 업로드 가능 | 변경됨 | |
| 품목 | items | 100 | 시연 생성 | 업로드 가능 | 변경됨 | |
| 세트 BOM | boms | 77 | 시연 생성 | 업로드 가능 | 변경됨 | |
| 채널 | channels | 14 | 시연 생성 | 업로드 가능 | 변경됨 | |
| 거래처 | customers | 14 | 시연 생성 | 업로드 가능 | 변경됨 | |
| 조건표(통계) | statConditions | 112 | 시연 생성 | 업로드 가능 | 변경됨 | |
| 조건표(정산) | settleConditions | 14 | 시연 생성 | 업로드 가능 | 변경됨 | |
| 매출 목표 | targets | 672 | 시연 생성 | 업로드 가능 | 변경됨 | |
| 주문유입 몰(사이트) | malls | 16 | 시연 생성 | 업로드 가능 | 변경됨 | |
| 판매단가 이력 | priceBooks | 101 | 시연 생성 | 업로드 가능 | 변경됨 | |
| 사은품 규칙 | giftRules | 6 | 시연 생성 | 업로드 가능 | 변경됨 | |
| LOT | lots | 715 | 시연 생성 | 업로드 가능 | 변경됨 | |
| 구매 입고 | receipts | 300 | 시연 생성 | 업로드 가능 | 변경됨 | |
| 세트 포장 | packJobs | 415 | 시연 생성 | 시스템 생성 | 변경됨 | |
| 포장 투입 | packLines | 1,006 | 시연 생성 | 시스템 생성 | 변경됨 | |
| 채널 판매자료 | channelSales | 8,095 | 시연 생성 | 업로드 가능 | 변경됨 | |
| 고객 주문 | orders | 1,953 | 시연 생성 | 업로드 가능 | 변경됨 | |
| 주문 상세 | orderLines | 8,048 | 시연 생성 | 업로드 가능 | 변경됨 | |
| 출고 | shipments | 2,374 | 시연 생성 | 시스템 생성 | 변경됨 | |
| 출고 상세 | shipLines | 8,365 | 시연 생성 | 시스템 생성 | 변경됨 | |
| 재고 이동 | moves | 729 | 시연 생성 | 시스템 생성 | 변경됨 | |
| 재고 조정 | adjusts | 51 | 시연 생성 | 시스템 생성 | 변경됨 | |
| 반품 | returns | 157 | 시연 생성 | 시스템 생성 | 변경됨 | |
| 반품 상세 | returnLines | 157 | 시연 생성 | 시스템 생성 | 변경됨 | |
| 3PL 재고보고 | tplSnapshots | 143 | 시연 생성 | 업로드 가능 | 변경됨 | |
| 세금계산서 | taxInvoices | 77 | 시연 생성 | 업로드 가능 | 변경됨 | |
| 수집 실행 로그 | collectRuns | 1,746 | 시연 생성 | 시스템 생성 | 변경됨 | |
| 사은품 배정 | giftIssues | 0 | 시연 생성 | 시스템 생성 | 변경됨 |
데이터에 일부러 심어 둔 상황입니다. npm run demo:test 가 매번 이 상황들이 실제로 잡히는지 검사합니다.
| ID | 상황 | 대상 |
|---|---|---|
| D1 | 유효기간 내 소진 불가 → 폐기 위험 EXPIRY_RISK 경보 · 폐기 위험 수량 > 0 | SG-BTY05 (이너뷰티 콜라겐 젤리, 유통기한 365일) |
| D2 | 세트 수요 급증 + 구성 단품 부족 → 조립 불가 SET_SHORT 경보 · assemblableQty < shortQty | ST-GFT10 (명절 프리미엄 선물세트) |
| D3 | OMS 판매확정 ↔ WMS 물류 출고 수량 차이 RECON_DIFF 경보 · diffQty > 0 | CH-CPRK (쿠팡 직매입) 2026-08 |
| D4 | 세금계산서 금액 불일치 / 누락 SETTLE_DIFF 경보 2건 | CU-OLIVE(금액 오차) · CU-HMART(누락) 2026-08 |
| D5 | 반품 접수 후 검수 정체 RETURN_PENDING 경보 · stage=RECEIVED | 반품 2건 |
| D6 | 3PL 보고 재고와 장부 차이 TPL_DIFF 경보 | WH-3PL 2026-08-31 스냅샷 |
| D7 | 세트 재고 소진 → 결품 예측 STOCKOUT 경보 · 결품일 ≤ asOf + 14일 | ST-OMG01 (오메가3 3개월 기획세트) |
| D8 | 주문 없는 오출고 → 원인 미상 수불 차이 RECON_DIFF · cause=UNKNOWN 1건 | CH-GSHS 2026-08-24 |
고객 실데이터가 없어 아래 값은 가정했습니다. 실제 조건이 확정되면 Excel 업로드로 교체할 수 있습니다.